Overzicht - Bestelwagen categorie 3 (10 m³)
Afmetingen (mm)
| Wielbasis | 3665 |
| Achteroverbouw | 1240 |
| Totale lengte | 5910 |
| Totale hoogte², TH | 2700 |
| Vrije stahoogte | 1940 |
| Max lengte laadruimte³ | 3265 |
| Max breedte laadruimte | 1780 |
| Hoogte laadvloer | 664 |
| Bodemvrijheid voor, BVv | 200 |
| Bodemvrijheid achter, BVa | 198 |
| Laadruimte (m²/m³) | 5,5/10,5 |
| Draaicirkel tussen muren | 13600 |
| Draaicirkel tussen trottoirs | 12600 |
Gewichten
| Maximaal toelaatbaar gewicht | 3000 |
| Toelaatbare aslasten | 1850 |
| Leeggewicht (VA/AA/Totaal) | 1257/882/2138 |
| Nuttig laadvermogen | 862 |
| Toelaatbaar treingewicht | 5000 |
| Afwijkende gewichten | 219 |
| Dag | Week | Maand | Weekend | Extra km | Franchise | |
| Prijs (incl. btw) |
€65,00 | €365,00 | €1300,00 | €125,00 | 0,19 | €992,00 |
| Gratis km | 50 | 500 | 2500 | 100 |



