Overzicht - Bestelwagen categorie 4 (14 m3)
Afmetingen (mm)
| Wielbasis | 4325 |
| Achteroverbouw | 1615 |
| Totale lengte | 6945 |
| Totale hoogte², TH | 2700 |
| Vrije stahoogte | 1940 |
| Max lengte laadruimte³ | 4300 |
| Max breedte laadruimte | 1780 |
| Hoogte laadvloer | 660 |
| Bodemvrijheid voor, BVv | 196 |
| Bodemvrijheid achter, BVa | 194 |
| Laadruimte (m²/m³) | 7,4/14,0 |
| Draaicirkel tussen muren | 15600 |
Gewichten
| Maximaal toelaatbaar gewicht | 3200 |
| Toelaatbare aslasten | 1650 |
| Leeggewicht (VA/AA/Totaal) | 1323/996/2318 |
| Nuttig laadvermogen | 882 |
| Toelaatbaar treingewicht | 5200 |
| Afwijkende gewichten | 319 |
| Dag | Week | Maand | Weekend | Extra km | Franchise | |
| Prijs (incl. btw) |
€70,00 | €430,00 | €1500,00 | €140,00 | 0,22 | €992,00 |
| Gratis km | 50 | 500 | 2500 | 100 |



