Survol - Camionnete categorie 5 (20 m³)
Afmetingen (mm)
| Wielbasis | 3250 |
| Achteroverbouw | 990 |
| Totale lengte | 5245 |
| Totale hoogte², TH | 2415 |
| Vrije stahoogte | 2070 |
| Max lengte laadruimte³ | 4100 |
| Max breedte laadruimte | 2080 |
| Hoogte laadvloer | 668 |
| Bodemvrijheid voor, BVv | 200 |
| Bodemvrijheid achter, BVa | 198 |
| Laadruimte (m²/m³) | 4,4/7,5 |
| Draaicirkel tussen muren | 12300 |
Gewichten
| Maximaal toelaatbaar gewicht | 2800 |
| Toelaatbare aslasten | 1650 |
| Leeggewicht (VA/AA/Totaal) | 1221/818/2039 |
| Nuttig laadvermogen | 761 |
| Toelaatbaar treingewicht | 4800 |
| Afwijkende gewichten | 219 |
| Dag | Week | Maand | Weekend | Extra km | Franchise | |
| Prijs (incl. btw) |
€110,00 | €680,00 | €1950,00 | €205,00 | 0,25 | €1250,00 |
| Gratis km | 50 | 500 | 2500 | 100 |



